| Buoy chains | ![]() |
| Kettenfabrik Mester GmbH · Tel: +49 231 861030-0 · Fax +49 231 861030-23 |
| Chain
diameter mm |
t
mm |
b
mm |
Gewicht
kg/m ca. |
Quality I | Quality II | ||
| Proof
load kN |
Breaking
load kN |
Proof
load kN |
Breaking
load kN |
||||
| 16 | 144 | 88 | 4,3 | 15 | 75 | 32 | 161 |
| 18 | 162 | 99 | 5,5 | 18 | 91 | 41 | 203 |
| 20 | 180 | 110 | 6,8 | 23 | 114 | 50 | 251 |
| 23 | 207 | 127 | 8,9 | 30 | 150 | 66 | 332 |
| 26 | 234 | 143 | 11,4 | 38 | 192 | 85 | 425 |
| 30 | 270 | 165 | 15,2 | 51 | 255 | 113 | 565 |
| 33 | 297 | 181 | 18,3 | 62 | 309 | 137 | 684 |
| 36 | 324 | 198 | 21,9 | 75 | 375 | 163 | 815 |
| 39 | 351 | 214 | 25,7 | 90 | 450 | 191 | 955 |
| Kettenfabrik
Mester GmbH
Postfach 10 27 29 D-44027 Dortmund Germany |
Last updated on: 27.01.'98 | Tel:
+49 231 861030-0
Fax: +49 231 861030-23 E-Mail: info@mesterkette.com |